Ha terminado una semana con bajadas, pero como estamos en el mismo sitio que hace un tiempo, nuestra estrategia está dando sus frutos. A cierre del viernes estábamos con un 11% de beneficios en tres semanas.
Hoy no vamos a dejar ninguna orden puesta. Estaremos atentos al mercado, como siempre.
Contratos | Vencimiento JUN13 | P. entrada | P. salida | comisión | Resultado | Observaciones |
2 | CibexJun14 10600 | 140,00 | 129,10 | 2,25 | 19,55 | Abierta |
2 | PibexJun14 9200 | 180,00 | 92,80 | 1,50 | 172,90 | Abierta |
2 | Mini-IBEX Abr14 | 10.575,00 | 10.600,00 | 3,60 | 46,40 | Cerrada |
2 | COESX 3225 Jun | 40,00 | 19,60 | 9,00 | 399,00 | Abierta |
2 | POESX 2775 Jun | 40,00 | 23,80 | 6,00 | 318,00 | Abierta |
-500 | CFD Jazztel | 10,940 | 10,640 | 150 | Abierta | |
TOTAL Bº | CUENTA | 1105,85 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario